Geplaatste projecten
Jaar | Aanbieder | Fonds | Omschrijving | Geplaatst vermogen | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | DD Wohnungen GMBH | Besloten Fonds | Belegging in Duitse Huurwoningen | € 625.000 | Bekijken |
2019 | Credit Linked Beheer B.V. | Duurzaamwoningen Fonds | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 23.500.000 | Bekijken |
2018 | Credit Linked Beheer B.V. | Groenwoningen Fonds | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 33.000.000 | Bekijken |
2018 | Credit Linked Beheer B.V. | Huurwoningen Nederland Fonds | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 29.800.000 | Bekijken |
2018 | Holland Immo Group | Winkelfonds Duitsland 16 | Winkelbelegging | € 20.400.000 | Bekijken |
2018 | Holland Immo Group | IMMO Zorgwoningen Fonds | Belegging in Zorgwoningen | € 14.555.000 | Bekijken |
2018 | Credit Linked Beheer B.V. | Huurwoningen Nederland Fonds | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 30.500.000 | Bekijken |
2017 | Credit Linked Beheer B.V. | Groenwoningen Fonds | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 21.000.000 | Bekijken |
2017 | Holland Immo Group | Winkelfonds Duitsland 15 | Winkelbelegging | € 12.600.000 | Bekijken |
2017 | Holland Immo Group | IMMO Huurwoningfonds Nederland | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 23.000.000 | Bekijken |
2017 | Credit Linked Beheer B.V. | Huurwoningen Nederland Fonds | Belegging in Nederlandse Huurwoningen | € 11.000.000 | Bekijken |
2017 | Eurogroei Films | Filmfonds Huisvrouwen Bestaan Niet | Speelfilm | € 350.000 | Bekijken |
2016 | Eurogroei Films | Filmfonds Het Verlangen | Speelfilm | € 525.000 | Bekijken |
2016 | Eurogroei Films | Filmfonds Dummie de Mummie | Familiefilm | € 700.000 | Bekijken |
2015 | Eurogroei Films | Filmfonds de Helleveeg | Speelfilm | € 520.000 | Bekijken |
2015 | Holland Immo Group | Winkelfonds Duitsland 11 | Winkelbelegging | € 8.780.000 | Bekijken |
2015 | Eurogroei Films | Filmfonds Tulipani, liefde, eer en een fiets | Speelfilm | € 950.00 | Bekijken |
2015 | Eurogroei Films | Filmfonds Mees Kees 4 | Speelfilm | € 1.180.000 | Bekijken |
2015 | HappyWhale Operations | Maatschap HappyWhale Friesland | Elektrische sloepen | € 1.880.000 max. | Bekijken |
2014 | EuroGroei Participatie B.V. | Obligaties SocialSensr | Social Mediabedrijf | € 800.000 max. | Bekijken |
2014 | Bloed, Zweet en Tranen Filmfonds | Bloed, Zweet en Tranen | Speelfilm | € 1.000.000 | Bekijken |
2014 | Sutor Fonds Beheer | Stille maatschap 123Energie | Lease zonnesystemen | € 190.000 | Bekijken |
2014 | Holland Immo Group | Winkelfonds Duitsland 9 | Winkelbelegging | € 8.980.000 | Bekijken |
2014 | Agreco Beheer | Maatschap Boer kiest Zon | Lease zonnesystemen | € 1.540.000/maatschap | Bekijken |
2014 | Holland Immo Group | Winkelfonds Duitsland 10 | Winkelbelegging | € 9.100.000 | Bekijken |
2013 | Sutor Fonds Beheer | Stille Maatschap 123Energie | Lease zonnepanelen | € 630.000 | Bekijken |
2013 | Toscaanse Apestreken Filmfonds | Toscaanse Bruiloft en Apestreken | 2 Speelfilms | € 1.500.000 | Bekijken |
2013 | Sutor Fonds Beheer | Stille maatschap 123Energie Obligaties | Lease Zonnepanelen | € 720.000 | Bekijken |
2013 | Credit Linked B.V. | Credit Linked Vastgoed X | Obligatie Woningportefeuille NL + D | € 2.450.000 max. | Bekijken |
2013 | Filmfonds Michiel de Ruyter | Michiel de Ruyter | Speelfilm | € 1.700.000 | Bekijken |
2013 | Holland Immo Group B.V. | Winkelfonds Duitsland 8 N.V. | Winkelcentra Duitsland | € 7.900.000 | Bekijken |
2013 | Sutor Fonds Beheer | Stille Maatschap 123Energie serie 2 | Lease zonnepanelen | € 630.000 | Bekijken |
2013 | Sutor Fonds Beheer | Stille maatschap 123Energie Obligaties | Lease zonnepanelen | € 720.000 | Bekijken |
2012 | Ibiza Filmfonds | Verliefd op Ibiza | Speelfilm | € 1.000.000 | Bekijken |
2012 | Het Bombardement Filmfonds | Het Bombardement | Speelfilm | € 1.300.000 | Bekijken |
2012 | Holland Immo Group B.V. | Winkelfonds Duitsland 6 N.V. | Winkelcentra Duitsland | € 8.830.000 | Bekijken |
2012 | Credit Linked B.V. | Credit Linked Vastgoed IX | Obligatie Mix Winkelcentra, supermarkten,woningen | € 2.750.000 Max. | Bekijken |
2012 | Holland Immo Group B.V. | Winkelfonds Duitsland 7 N.V. | Winkelcentra Duitsland | € 8.360.000 | Bekijken |
2012 | Credit Linked BV | Credit Linked Vastgoed VIII | Financiering 73 retailobjecten De Bijenkorf, Hema en V&D | € 5.000.000 max. | Bekijken |
2011 | Mercurius/VNC Zeevaert | Mts Incubator | Binnenvaarttanker | € 2.150.000 | - |
2011 | Credit Linked BV | Credit Linked Vastgoed VI BV | Obligatie Duitse woningportefeuille | € 1.000.000 | - |
2011 | Dolfje Weerwolfje Filmfonds | Dolfje Weerwolfje | Speelfilm | € 1.000.000 | - |
2011 | Suskind Filmfonds | Suskind | Speelfilm | € 650.000 | - |
2011 | Heeneman & Theelen | Suydersee Winkelvastgoedfonds CV | Winkelfonds | € 4.600.000 | - |
2011 | Homburg/Holland Immo Group | Winkelvastgoedfonds Duitsland 4 NV | Retail Duitsland | € 11.665.000 | - |
2011 | Credit Linked BV | Credit Linked Vastgoed VII BV | Obligatie Duitse woningportefeuille | € 1.650.000 max. | - |
2011 | Sutor Invest | Sutor Onderwijs Fonds | Onderwijs objecten | € 2.300.000 max. | - |
2011 | WT Vastgoed | Aedificium Retail Fonds B.V. | Supermarkten | € 4.725.000 max. | - |
2011 | Flinter | Maatschap Flinter Tide | Multi Purpose Schip | € 3.465.000 | - |
2011 | Holland Immo Group BV | Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 NV | Retail Duitsland | € 8.250.000 | - |
2011 | Flinter | Maatschap Flinter Trader | Multi Purpose Schip | € 3.465.000 | - |
2011 | RijnVast B.V. | RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. | 2 winkelcentra Duitsland | € 3.200.000 max. | - |
2011 | Duinweide Investeringen NV | Groenewijck Vastgoed CV | NL winkels | € 5.900.000 | - |
2010 | OK Real Estate BV | OK Obligatiefonds XI | Commercieel vastgoed | € 900.000 | - |
2010 | Penny´s Shadow Filmfonds | Penny´s Shadow | Speelfilm | € 616.000 | - |
2010 | Altius Fund Management BV | Altius Private Placement Fund - 2e tranche | Ontwikkeling Nootdorp | € 725.000 max. | - |
2010 | Credit Linked BV | Credit Linked Vastgoed III BV | Pan Europese Vastgoedobligaties | € 2.460.000 max. | - |
2010 | Stichting Beheer Ernst & Bobbie Rights | Ernst & Bobbie II | Speelfilm | € 525.000 | - |
2010 | Mouzon Capital | Private Placement Opera Living | (Her)ontwikkeling Frankfurt | € 3.200.000 max. | - |
2010 | SynVest Fund Management B.V. | SynVest RealEstate Fund N.V. | Commercieel vastgoed NL | n.v.t., doorlopende uitgifte | - |
2010 | Zeuven Meeren | Zeuven Meeren Vastgoedfonds | Commercieel vastgoed in de Eurozone | n.v.t., doorlopend fonds | - |
2010 | OK Real Estate BV | OK Obligatiefonds XI - tranche 2 | Commercieel vastgoed | € 450.000 | - |
2010 | Floreijn Capital Group | Floreijn Berlin Care | Seniorenzorgobjecten Berlijn | € 9.000.000 max. | - |
2010 | Credit Linked BV | Credit Linked Vastgoed IV BV | Mix vastgoedobligaties | € 2.995.000 max. | - |
2010 | Filmfonds De bende van Oss | De Bende van Oss | Speelfilm | € 648.000 | - |
2010 | Zeuven Meeren Fondsbeheer BV | Zeuven Meeren Hotelfonds | easyHotel.com Amsterdam/Den Haag | € 2.400.000 | - |
2010 | OK Real Estate BV | OK Obligatiefonds XI - tranche 3 | Commercieel vastgoed | € 1.100.000 | - |
2010 | De Heineken Ontvoering Filmfonds | De Heineken Ontvoering | Speelfilm | € 700.000 | - |
2010 | De Grote Film van Sinterklaas Filmfonds | Bennie Stout | Speelfilm | € 772.000 | - |
2009 | Stichting Beheer Gangsterboys | Gangsterboys | Speelfilm | € 350.000 | - |
2009 | Altius Fund Management BV | Obligatiefonds Brides les Bains | Projectontwikkeling woningen | € 4.955.000 max. | - |
2009 | Stichting Beheer Lover of Loser | Lover of Loser | Speelfilm | € 555.000 | - |
2009 | Holland Immo Group BV | Holland Immo Group XVII/German Retail Fund NV emissie 2 | 16 winkels in 7 Duitse gemeenten | € 11.543.900 | - |
2009 | Credit Linked BV | Credit Linked CV+ Vastgoed I BV | Financiering 73 retailobjecten De Bijenkorf, Hema en V&D | € 4.800.000 max. | - |
2009 | Altius Fund Management BV | Altius Private Placement Fund BV | 4 woningen Nootdorp | € 700.000 | - |
2009 | Stadiongroup BV | Olympia I BV | 14 objecten in Duitsland | € 2.300.000 max. | - |
2009 | S2 Beheer BV | CV S2 Vastgoed IX | Kantoren + showroom | € 3.400.000 | - |
2009 | MPC Capital Investments | MPC Rio Daytona | Tankschip | € 7.200.000 max. | - |
2008 | Stichting Beheer Radeloos Rights | Radeloos | Speelfilm | € 375.000 | - |
2008 | O.K. Invest BV | TCN SIG Allround Vastgoed VII CV | 3 kantoor/bedrijfsgebouwen | € 2.150.000 | - |
2008 | Zeuven Meeren Fondsbeheer BV | Zeuven Meeren Vastgoedfonds NV | Commercieel vastgoed in de Eurozone | n.v.t., doorlopend fonds | - |
2008 | Altius Fund Management BV | Obligatiefonds Albertville | Projectontwikkeling woningen en bedrijfsruimte | € 2.450.000 | - |
2008 | Holland Immo Group BV | Holland Immo Group XVII/German Retail Fund NV | 47 winkels in 7 Duitse steden | € 14.750.000 | - |
2008 | S2 Beheer BV | CV S2 Vastgoed VIII | 2 kantoorpanden en 1 kantoor-/bedrijfspand | € 6.700.000 | - |
2008 | Aefides Beheer BV | Aefides Vastgoed XV CV | kantoor-/bedrijfspand ´Autoborg´ | € 4.600.000 | - |
2008 | EuroGroei Beleggingen | EuroGroei Portugal Obligatielening | Ontwikkeling 8 villa´s | € 625.000 | - |
2008 | S2 Beheer BV | CV S2 Vastgoed XI | Kantoorpand Emmen | € 7.000.000 | - |
2008 | Stichting Beheer De Hel van ´63 | De Hel van ´63 | Speelfilm | € 655.000 | - |
2007 | Altius Fund Management BV | Obligatiefonds Calpe | Projectontwikkeling woningen | € 2.050.000 | - |
2007 | Aefides Beheer BV | Aefides Vastgoed XII CV | Kantoorgebouw in Rotterdam | € 11.312.500 | - |
2007 | Zeuven Meeren Fondsbeheer BV | Zeuven Meeren 1 CV | 2 kantoorgebouwen | € 2.200.000 | - |
2007 | O.K. Invest BV | TCN SIG Allround V CV | 4 kantoorgebouwen | € 3.450.000 | - |
2007 | Holland Immo Group BV | Holland Immo Group XVI/Winkelfonds CV | 44 winkels, 8 woningen | € 16.800.000 | - |
2007 | Stichting Zoop Film | Alibi Film CV | Speelfilm | € 1.825.000 | - |
2007 | Stichting Timboektoe de Film | Timboektoe de Film CV | Speelfilm | € 1.787.500 | - |
2007 | Stichting Zomerhitte | Zomerhitte CV | Speelfilm | € 1.975.000 | - |
2007 | Stichting Bontekoe Film | De Scheepsjongens van Bontekoe Film CV | Speelfilm | € 2.775.500 | - |
2007 | Stichting Dunya & Desie de Film | Dunya & Desie de Film CV | Speelfilm | € 1.825.500 | - |
2006 | Stichting Duska de Film | Duska de Film CV | Speelfilm | € 1.688.000 | - |
2006 | Stichting Zoop Film | Zoop Film CV | Speelfilm | € 2.350.500 | - |
2006 | Aefides Beheer BV | Aefides Vastgoed IX CV | 3 kantoorgebouwen | € 4.000.000 | - |
2006 | O.K. Invest BV | TCN SIG Allround Vastgoed III CV | 1 kantoor en 2 bedrijfspanden | € 2.500.000 | - |
2006 | Holland Immo Group BV | Holland Immo Group XV/Retail Residential Fund CV | 28 winkels, 224 woningen, 3 kantoren, 1 tankstation | € 9.720.000 | - |
2006 | EuroGroei Obligatiefonds I | EuroGroei Obligatiefonds I | Commercieel vastgoed | € 2.450.000 | - |
2006 | Holland Immo Group BV | Holland Immo Group XIV/Woningfonds CV | 432 appartementen en 11 winkels | € 16.480.000 | - |
2005 | Holland Immo Group BV | Holland Immo Group XII/Retail Residential Fund CV | 37 winkels, 149 appartementen en 7 kantoren | € 14.600.000 | - |
2005 | O.K. Invest BV | SIG Allround Vastgoed II CV | 2 kantoren en 2 bedrijfspanden | € 2.250.000 | - |
2005 | Schild Holland Fonds NV | Schild Holland Fonds 4 CV | Kantoorgebouw in Utrecht | € 2.865.000 | - |
2005 | Aefides Beheer BV | Aefides Vastgoed VI CV | Kantoorgebouw in Den Haag | € 5.475.000 | - |
2004 | Certitudo Investments BV | Certitudo Vastgoed 1 BV | 3 Sligro Groothandels | € 5.830.000 | - |
AVG en Marketingtoestemmingen
Eurogroei gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om Nieuwsbrieven en nieuwe proposities aan te bieden.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@eurogroei.nu. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.